Season | SCHC | Type | Points | Class | Note |
---|---|---|---|---|---|
37 | SC | Personal: killed boss | 2 | Assassin | Athulua, the Amazonian Goddess 1x |
37 | SC | Personal: killed boss | 5 | Assassin | Baal 1x |
37 | SC | Personal: killed boss | 2 | Assassin | Kabraxis, the Thief of Hope 2x |
37 | SC | Personal: killed boss | 2 | Assassin | Quov Tsin 1x |
37 | SC | Personal: killed boss | 2 | Assassin | Zagraal's Shadow 2x |
37 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Assassin | Duncraig 7K |
37 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Assassin | Teganze 6K |
37 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Assassin | The Secret Cow Level 6K |
37 | SC | Personal: farmed rift | 1 | Assassin | Tran Athulua 5K |
37 | SC | Personal: reached lvl 100 | 2 | Assassin | |
37 | SC | Personal: reached lvl 120 | 3 | Assassin | |
37 | SC | Daily Play | 3 | ||
37 | Main season mode | 0 | SC | ||
37 | Main season char | 0 | Assassin | AO-TAOZHUANG [StormCrows] - 14 hours 32 minutes of playtime | |
37 | Highest season level | 0 | 125 | ||
Total |