Season | SCHC | Type | Points | Class | Note |
---|---|---|---|---|---|
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Assur 3x |
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Athulua, the Amazonian Goddess 2x |
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Imperius + Malthael 1x |
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Lilith 1x |
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Quov Tsin 3x |
38 | HC | Personal: killed boss | 2 | Paladin | Zagraal's Shadow 3x |
38 | HC | Personal: farmed rift | 1 | Paladin | Duncraig 8K |
38 | HC | Personal: farmed rift | 4 | Paladin | Kurast 3000 BA 22K |
38 | HC | Personal: farmed rift | 2 | Paladin | Torajan Jungles 11K |
38 | HC | Personal: reached lvl 100 | 2 | Paladin | |
38 | HC | Personal: reached lvl 120 | 3 | Paladin | |
38 | HC | Daily Play | 9 | ||
38 | Main season mode | 0 | HC | ||
38 | Main season char | 0 | Paladin | SM-X [Ritualist Warlock] - 16 hours 55 minutes of playtime | |
38 | Highest season level | 0 | 124 | ||
Total |